
| No | Nom | Père/Mère de | Fils de | Et de |
| 16 - | 8 | 32 | 33 | |
| 17 - | 8 | 34 | 35 | |
| 18 - | 9 | 36 | 36 | |
| 19 - | 9 | 38 | 37 | |
| 20 - | 10 | 40 | 41 | |
| 21 - | 10 | 42 | 43 | |
| 22 - | 11 | 44 | 45 | |
| 23 - | 11 | 46 | 47 | |
| 24 - | 12 | 48 | 49 | |
| 25 - | 12 | 50 | 51 | |
| 26 - | 13 | 52 | 53 | |
| 27 - | 13 | 54 | 55 | |
| 28 - | 14 | 56 | 57 | |
| 29 - | 14 | 58 | 59 | |
| 30 - | 15 | 60 | 61 | |
| 31 - | 15 | 62 | 63 |
Vous pouvez faire imprimer la présente fiche et vous en servir comme base pour constituer vos propres fiches généalogiques.
