|
|
Nous venons de publier en
H-14 Mariages de la Cathédrale de Saint-Jérôme 1837 à 1992
Aussi voir Pour les Bélecs et descendants
Pour commander nos répertoires:Pour imprimer le catalogue
| Série Berthe Forget-Brissette |
Série Monseigneur Forget |
Hors-Série | Série Les Laurentides |
Série Monseigneur Labelle |
Série Les Seigneuries |
Renouveau Laurentien |
|
|
| 1 - Editions J.P. Léger 2 - Généalogie des Prévost-Provost |
| 3- Bélec
et descendants |
| Série Berthe Forget Brissette |
| Série Berthe Forget Brissette | ||||
| B 1 | Répertoires de mariages : | |||
| -Sainte-Monique | 1872 -1992 |
64 pages |
|
|
| -Saint-Canut | 1976 -1992 | |||
| B 2 | Complément aux répertoires de mariages des Laurentides : -St-Hippolyte - Mt-Rolland - Lesage - St-Sauveur - Ste-Marguerite - Val-David - Val-Morin | début-1990 |
148 pages |
|
| B 3 | Huberdeau | 1886 -1910 |
|
|
| 1886 -1993 |
|
|||
| B 4 | St-Adolphe d'Howard | 1882 -1910 |
|
|
| 1882 -1992 |
|
|||
| Brébeuf | 1905 -1910 |
|
||
| 1905 -1992 |
|
|||
| B 5 | Saint-Canut | 1886 -1909 |
|
|
| B 6 | Saint-Donat de Montcalm | 1875 -1910 |
|
|
| B 7 | Saint-Faustin | 1866 -1910 |
|
|
| 1866 -1992 |
|
|||
| Mont-Tremblant | 1866 -1992 |
|
||
| Val-des-Lacs | 1935 -1992 |
|
||
| Lac Carré | 1943 -1992 |
|
||
| Lanthier | 1953 -1992 |
|
||
| B 8 | Saint-Hippolyte | 1866 -1910 |
|
|
| 1866 -1992 |
|
|||
| B 9 | Saint-Jérôme | 1837 -1841 | (Baptêmes & Décès) |
|
| B 10 | 1842 -1846 | (Baptêmes & Décès) |
|
|
| B 11 | 1847 -1851 | (Baptêmes & Décès) |
|
|
| B 12 | 1852 -1856 | (Baptêmes & Décès)
2 ième édition |
25.00$ | |
| B 13 | 1857 -1866 | (Baptêmes & Décès)
2 ième édition |
|
|
| B 14 | 1867 -1876 | (Baptêmes & Décès)
2 ième édition |
|
|
| B 15 | 1877 -1886 | (Baptêmes & Décès) |
|
|
| B 16 | 1887 -1896 | (Baptêmes & Décès) |
|
|
| B 17 | 1897 -1906 | (Baptêmes & Décès) |
|
|
| B 18 | 1907 -1916 | (Baptêmes & Décès) |
|
|
| B 19 | Saint-Jovite Volume 1 A à K | 1879 -1910 | (Baptêmes) |
|
| 1879 -1992 | (Décès) | |||
| B 20 | Saint-Jovite Volume 2 L à Z | 1879 -1910 | (Baptêmes) |
|
| 1879 -1992 | (Décès) | |||
| B 21 | St-Rémi d'Amherst | 1883 -1911 | (Baptêmes) |
|
| 1883 -1992 | (Décès) | |||
| Lac des Plages | 1938 -1947 | Décès (Cimetière St-Émile) |
||
| 1949 -1992 | Décès (Cimetière
Lac des Plages) |
|||
| Vendée | 1905 -1908 | (Baptêmes) | ||
| 1905 -1992 | (Décès ) | |||
| B 22 | St-Sauveur des Monts Volume 1 A à G | 1853 -1910 | (Baptêmes & Décès) |
|
| B 23 | St-Sauveur des Monts Volume 2 H à Z | 1853 -1910 | (Baptêmes & Décès) |
|
| B 24 | Sainte-Adèle : Volume 1 A à K | 1852 -1910 | (Baptêmes) |
|
| 1852 -1992 | (Décès) | |||
| B 25 | Sainte-Adèle : Volume 2 L à Z | 1852 -1910 | (Baptêmes) |
|
| 1852 -1992 | (Décès) | |||
| B 26 | Sainte Lucie | 1878 -1910 | (Baptêmes ) |
|
| 1911 -1992 | (Décès) | |||
| B 27 | Sainte Marguerite | 1866 -1910 | (Baptêmes & Décès) |
|
| B 28 | Sainte Monique | 1872 -1910 | (Baptêmes) |
|
| 1872 -1992 | (Décès) | |||
| B 29 | Mont-Rolland | 1918 -1992 | (Décès) |
|
| B 30 | St-Canut | 1910 -1992 | (Décès) |
|
| St-Sauveurs-des-Monts | 1910 -1992 | (Décès) | ||
| Ste Marguerite du Lac Masson | 1911 - 1992 | (Décès) | ||
| Série Monseigneur Forget |
| Hors - Série |
| Série "Les Laurentides" |
| Série "Les Laurentides" | ||||
| L 1 | Ste-Sophie (2ième édition) - Mariages | 1852 - 1991 | (1278 mariages) | 10.00$ |
| L 2 | St-Hippolyte (2ième édition) - Mariages | 1867 - 1991 | (1111 mariages) | 10.00$ |
| L 3 | Ste-Adèle (2ième édition) - Mariages | 1852 - 1991 | (2312 mariages) | 19.00$ |
| L 4 | Mont-Rolland - Mariages | 1918 - 1991 | ( 746 mariages) | 13.00$ |
| Prévost/Lesage - Mariages | 1925 - 1991 | ( 595 mariages) | ||
| Ste-Anne-des-Lacs (2ième édition) - Mariages | 1940 - 1991 | ( 296 mariages) | ||
| L 5 | Palais de Justice de St-Jérôme - Mariages civils
(2 volumes) |
1969 - 1991 | (8900 mariages) | 86.00$ |
| L 6 | Bellefeuille (2ième édition) - Mariages | 1954 - 1991 | (545 mariages) | 10.00$ |
| St-Colomban - Mariages | 1836 - 1984 | (521 mariages) | ||
| L 7 | St-Sauveur-des-Monts (2ième édition) - Mariages | 1853 - 1991 | (2468 mariages) | 20.00$ |
| L 8 | Ste-Marguerite du Lac Masson - Mariages | 1867 - 1991 | (879 mariages) | 35.00$ |
| Ste-Lucie des Laurentides - Mariages | 1879 - 1991 | (581 mariages) | ||
| St-Faustin - Mariages | 1887 - 1991 | (820 mariages) | ||
| St-Jovite (2ième édition) - Mariages | 1879 - 1991 | (2045 mariages) | ||
| L 9 | Val-Morin - Mariages | 1925 - 1991 | (945 mariages) 79 pages |
10.00$ |
| Val-David (2ième édition) - Mariages | 1918 - 1991 | |||
| L 10 | Ste-Agathe - Mariages | |||
| Ste-Agathe-des-Monts | 1861 - 1991 | 4037 mariages 324 pages |
32.00$ | |
| Notre-Dame-de-Fatima (2ième édition) | 1957 - 1991 | |||
| L 11 | Région de Terrebonne - Mariages | |||
| St-Louis-de-France (Terrebonne) | 1965 - 1991 | (3247 mariages) 261 pages |
26.00$ | |
| St-Jean-Baptiste (Terrebonne) | 1967 - 1991 | |||
| Esther-Blondin | 1986 - 1991 | |||
| St-Maurice de Bois-des-Filion | 1940 - 1991 | |||
| Charles-Foucault de Lorraine (2ième édition) | 1978 - 1991 | |||
| L 12 | Région de Ste-Thérèse - Mariages | |||
| Ste-Thérèse-d'Avila de Ste-Thérèse --complément | 1975 - 1991 | (5768 mariages) 463 pages |
46.00$ | |
| Sacré-Coeur-de-Jésus de Ste-Thérèse | 1953 - 1991 | |||
| Coeur-Immaculé-de-Marie de Ste-Thérèse | 1953 - 1991 | |||
| St-Jean-de-la-Croix de Ste-Thérèse | 1982 - 1991 | |||
| Notre-Dame-de-l`Assomtion de Blainville | 1951 - 1991 | |||
| St-Rédempteur de Blainville | 1964 - 1991 | |||
| Très-St-Sacrement de Blainville (2ième édition) | 1967 - 1984 | |||
| Notre-Dame-de-Fatima de Boisbriand | 1954 - 1991 | |||
| Ste-Françoise-Cabrini de Rosemère | 1947 - 1991 | |||
| Holy Cross de Rosemère | 1968 - 1991 | |||
| L 13 | Brébeuf - Mariages (St-Jean) | 1905 - 1991 | (348 mariages) | 13.00$ |
| Lac-Carré (Ste-Jeanne-D'Arc) - Mariages | 1943 - 1991 | (379 mariages) | ||
| Lac-Supérieur (St-Pie-X) - Mariages | 1981 - 1991 | (31 mariages) | ||
| Lantier (Ste-Maria-Goretti) - Mariages | 1952 - 1991 | (165 mariages) | ||
| Mont-Tremblant (Sacré-Coeur) - Mariages | 1929 - 1991 | (413 mariages) | ||
| Val-des-Lacs (St-Agricole) (2ième édition) - Mariages | 1935 - 1991 | (213 mariages) | ||
| L 14 | St-Rémi-d'Amherst - Mariages | 1900 - 1984 | (687 mariages) 54 pages |
10.00$ |
| Lac-des-Plages - Mariages | 1924 - 1984 | |||
| Vendée - Mariages | 1905 - 1984 | |||
| L 15 | Ste-Thérèse-d'Avila, Ste-Thérèse - Mariages | 1789 - 1991 | (12040 mariages) | 37.00$ |
| Série Monseigneur Labelle |
| Série "Monseigneur Labelle" | ||||
| M 1 | La Macaza - Naissances, mariages et sépultures | 1904 - 1988 | (naissances mariages & sépultures) |
13.00$ |
| M 2 | La Conception - Mariages et Sépultures | 1881 - 1988 | (mariages & sépultures) | 14.00$ |
| M 3 | L'Ascension - Mariages et sépultures | 1903 - 1988 | (mariages & Sépultures) | 11.00$ |
| M 4 | La Minerve - Mariages et Sépultures | 1904 - 1988 | (mariages & sépultures) | 11.00$ |
| M 5 | Lac-Saguay - Mariages et Sépultures | 1914 - 1988 | (mariages & sépultures) | 10.00$ |
| M 6 | Ste-Véronique - Mariages et Sépultures | 1903 - 1988 | (mariages & sépultures) | 11.00$ |
| M 7 | Labelle - Mariages et Sépultures | 1880 - 1988 | (mariages & sépultures) | 27.00$ |
| M 8 | Nominingue - Mariages et Sépultures | 1884 - 1988 | (mariages & sépultures) | 21.00$ |
| Bellerive - Mariages | 1941 - 1972 | (mariages) | ||
| M 9 | L'Annonciation - Naissances et Mariages | 1882 - 1988 | (naissances & mariages ) | 26.00$ |
| M 10 | Mont-Laurier - Mariages | |||
| - Notre-Dame-de-Fourvière | 1894 - 1988 | (3314 mariages) 390 pages |
40.00$ | |
| - Coeur-Immaculé-de-Marie | 1952 - 1988 | |||
| - Eglise Baptiste | 1980 - 1988 | |||
| M 11 | Hautes-Laurentides (1ière partie) - Mariages | |||
| - Chûte-St-Philippe | 1933 - 1988 | (2984 mariages) 288 pages |
28.00$ | |
| - Kiamika | 1898 - 1988 | |||
| - Lac-des-Ecorces | 1901 - 1988 | |||
| - Lac-du-Cerf | 1944 - 1988 | |||
| - Lac-des-Iles | 1904 - 1988 | |||
| - N.-D.-de-Pontmain | 1902 - 1988 | |||
| - Val-Barrette | 1904 - 1988 | |||
| - District Mont-Laurier - Mariages civils | Début - 1988 | |||
| M 12 | Hautes-Laurentides (2ième partie) - Mariages | |||
| - Ferme-Neuve | 1901 - 1988 | (3199 mariages) 263 pages |
26.00$ | |
| - Lac-St-Paul | 1919 - 1988 | |||
| - Mont-St-Michel | 1918 - 1988 | |||
| - St-Jean-sur-le-Lac | 1919 - 1988 | |||
| - Ste-Anne-du-Lac | 1916 - 1988 | |||
| - Val-Limoges | 1950 - 1988 | |||
| M 13 | Les griffonnages de Mgr. Paul Labelle | (205 généalogies) | 21.00$ | |
| Série "Les Seigneuries" |
| Série "Les Seigneuries" | ||||
| S 1 | St-Janvier - Mariages | 1846 - 1975 | (1621 mariages) | 12.00$ |
| S 2 | Ste-Scholastique - Mariages | 1825 - 1981 | (3207 mariages) | 24.00$ |
| S 3 | St-Canut - Mariages | 1886 - 1981 | (501 mariages) | 10.00$ |
| S 4 | St-Benoit - Mariages | 1799 - 1984 | (3075 mariages) | 23.00$ |
| S 5 | St-Eustache - Mariages (2 volumes) | |||
| - St-Eustache | 1769 - 1979 | (6675 mariages) 498 pages |
50.00$ | |
| - Christ-Roi | 1964 - 1984 | |||
| - St-Esprit | 1967 - 1984 | |||
| S 6.1 | St-Joseph-du-Lac - Mariages | 1855 - 1984 | (2119 mariages) 158 pages |
16.00$ |
| St-Placide - Mariages | 1848 - 1984 | |||
| S 6.2 | St-Hermas - Mariages | 1837 - 1986 | (1336 mariages) 108 pages |
11.00$ |
| Ste-Monique - Mariages | 1970 - 1984 | |||
| S 6.3 | Deux-Montagnes - Mariages | |||
| - St-Agapit | 1946 - 1984 | (1215 mariages) | 10.00$ | |
| - Holy Family | 1957 - 1984 | |||
| S 6.4 | St-André-Est - Mariages | 1833 - 1984 | (1882 mariages) | 15.00$ |
| Carillon - Mariages | 1918 - 1984 | |||
| S 6.5 | Ste-Marthe-sur-le-Lac - Mariages | 1956 - 1987 | (806 mariages) | 10.00$ |
| Pointe-Calumet - Mariages | 1954 - 1987 | |||
| S 6.6 | Oka (Bienheureuse-Vierge-Marie) - Mariages | 1721 - 1988 | (2245 mariages) | 19.00$ |
| S 6.7 | St-Hermas (Mirabel) - Baptêmes et Sépultures de | 1838 - 1899 | 45.00$ | |
| S 7.1 | Partie nord du Comté d'Argenteuil - Mariages | |||
| - St-Adolphe-d'Howard | 1882 - 1984 | (1426 mariages) | 12.00$ | |
| - Huberdeau (Notre-Dame-de-la-Merci) | 1883 - 1984 | |||
| - Montfort | 1884 - 1984 | |||
| - Lac-des-Seize-Iles | 1936 - 1984 | |||
| - Weir (Christ-Roi) | 1955 - 1984 | |||
| - Lac-St-Denis (Chapelle St-Gabriel) | 1961 - 1984 | |||
| - Laurel | 1966 - 1984 | |||
| - Morin Heights | 1954 - 1975 | |||
| S 7.2 | Lachute - Mariages (2 volumes) | |||
| - Ste-Anastasie | 1883 - 1984 | (3883 mariages) | 30.00$ | |
| - St-Julien | 1923 - 1984 | |||
| - Immaculée-Conception | 1949 - 1984 | |||
| S 7.3 | St-Philippe - Mariages | 1856 - 1984 | (2695 mariages) | 21.00$ |
| Brownsburg (St-Louis) - Mariages | 1908 - 1984 | |||
| Wentworth (St-Michel) - Mariages | 1889 - 1984 | |||
| S 7.4 | Grenville - Mariages | 1839 - 1984 | (2106 mariages) | 16.00$ |
| Pointe-aux-Chêne - Mariages | 1903 - 1984 | |||
| Calumet - Mariages | 1923 - 1984 | |||
| Kilmar - Harrington - Mariages | 1916 - 1984 | |||
| S 8 | Ste-Anne-des-Plaines - Mariages (2ième édition) | 1788-1991 | (3270 mariages) 263 pages |
26.00$ |
| S 9 | Ste-Anne-des-Plaines - Baptêmes (2 volumes) | 1788 - 1900 | 567 pages | 60.00$ |
| S 10 | Argenteuil et Deux-Montagnes - Complément des mariages | début-1991 | (2472 mariages) 160 pages |
16.00$ |
| S 11 | Ste-Anne des Plaines - Sépultures | 1788 - 1899 | 237 pages | 24.00$ |
| Série Renouveau Laurentien | ||||
| R 1 | Sainte-Agathe-des-Monts/Notre-Dame-de-Fatima Vol. 1 | 1861 - 1993 | Baptêmes A à C | 40.00$ |
| R 2 | Sainte-Agathe-des-Monts/Notre-Dame-de-Fatima Vol. 2 | 1861 - 1993 | Baptêmes D à K | 40.00$ |
| R 3 | Sainte-Agathe-des-Monts/ Notre-Dame-de-Fatima Vol. 3 | 1861 - 1993 | Baptêmes L à O | 40.00$ |
| R 4 | Sainte-Agathe-des-Monts/Notre-Dame-de-Fatima Vol. 4 | 1861 - 1993 | Baptêmes P à Z | 40.00$ |
| R 5 | Sainte-Agathe-des-Monts/Notre-Dame-de-Fatima
|
1861 - 1993 | Baptêmes A à Z | 140.00$ |
| R 6 | Sainte-Agathe-des-Monts et de Notre Dame de Fatima | 1861 – 1993 | Sépultures | 50.00$ |
| R 7 | Sainte Monique de Mirabel | 1911-1993 | Naissances, Baptêmes & Annotations |
20.00$ |
| R 8 | Notre-Dame de la Salette (Bellefeuille) Notre-Dame de la Visitation (St-Jérôme) |
1954-1993 1982-1993 |
Naissances, Baptêmes & Annotations |
25.00$ |
| R 9 | Ste Paule de St-Jérôme 2 volumes A à K, L à Z | 1946 – 1993 | Naissances, Baptêmes & Annotations |
105.00$ |
| R10 | Sacré Cœur de Ste Thérèse 601 pages | 1953 - 1993 | Baptêmes & Annotations | 75.00$ |
| R11 | Cathédrale de St Jérôme 974 pages | 1917 – 1959 | Sépultures | 122.00$ |
| R12 | District judiciaire de Terrebonne 2 volumes A à K, L à Z 846 pages | 1900 – 1992 | Mariages - Autres dénominations religieuses (non-catholiques) | 105.00$ |
| R13 | Cathédrale de St-Jérôme 1308 pages | 1917-1959 | Naissances & Baptêmes | 165,00$ |
| R14 | Très-Saint-Sacrement (Ste-Thérèse) 170 pages |
1966-1993 1980-1993 |
Naissances, Baptêmes, Mariages & Annotations |
20.00 $ |
| R15 | Saint-Hippolyte (Mission et paroisse) | 1911-1993 | Naissances, Baptêmes & Annotations |
35.00$ |
| R16 | Ste Thérèse d’Avila 3 volumes (A-D) (E-L) et (M-Z) | 1889 -1993 | Sépultures | 145.00$ |
| R17 | St-Louis de France (Terrebonne) 732 pages | 1727-1799 | Baptêmes & Décès | 90,00$ |
| R18 | Ste-Thérèse d'Avila (5 volumes) 1437 pages | 1788-1899 | Naissances, Baptêmes & Annotations |
180.00$ |
| R19 | Saint-Joseph de Mont-Rolland 265 pages | 1918-1993 | Naissances, Baptêmes & Annotations |
35.00$ |
| R20 | Ste-Thérèse Avila (4 volumes) 990 pages | 1900-1972 | Naissances & Baptêmes | 125.00$ |
| R21 | Ste Anne des Plaines (2 volumes) 610 pages | 1900-1993 | Baptêmes | 80,00$ |
| R22 | Ste-Anne des Plaines 259 pages | 1900-1993 | Sépultures | 35.00$ |
| R23 | Saint-Antoine (Saint-Jérôme) 196 pages |
1945-1991 |
Baptêmes & Annotations Mariages (Index des épouses) |
|
| R24 | Ste-Adèle (2 volumes) 512 pages |
|
|
|
| R25 | St-Janvier de Mirabel (2 volumes) 401 pages |
|
|
|
| R26 | St-Janvier de Mirabel (4 volumes) 904 pages |
|
|
|
| R27 | St-Louis de Terrebonne (4 volumes) 816 pages |
|
|
|
| R28 | St-Louis de Terrebonne (2 volumes) 405 pages |
|
|
|
| R29 | St-Joseph du Lac (1 volumes) 443 pages |
|
|
|
| R30 | St-Joseph du Lac (1 volume) 230 pages |
|
|
|
Pour commander nos répertoires:
L'acheminer par la poste accompagné de votre chèque à:
Société de généalogie des Laurentides
500 boulevard des Laurentides, Saint-Jérôme Qc J7Z 4M2Ajouter à votre commande, les frais de poste et de manutention :
Canada : Minimum 4,00$ ou 12% du total.
Ailleurs : Minimum 5,00$ ou 15% du total.
(Les frais de manutention sont inclus dans le prix pour F1 et F2)LIVRAISON : de 6 à 8 semaines
Cette liste annule toute liste antérieure. Les prix peuvent être modifiés sans préavis.COURRIEL
![]()
|
|
|
|
|
|
Editions connexes
|
JEAN-PIERRE LÉGER Catalogue |
|
Dictionnaire généalogique |