2- Répertoire d'Abitibi Ouest: contenu
2 volumes cartonnés, 8 1/2 x 11, 773 pages
| Municipalité | Paroisse | Fondation |
| Authier | Saint-Judes | 1919 |
| Authier Nord | Saint-Mathias | 1941 |
| Beaucanton | Saint-Joachim | 1935 |
| Boulé | Sainte-Germaine | 1934 |
| Chazel | Saint-Janvier | 1934 |
| Cléricy | Saint-Joseph | 1935 |
| Clermont | Saint-Vital | 1937 |
| Desmeloizes | Saint-Lambert | 1933 |
| Destor | Saint-François-de-Sales | 1935 |
| Dufresnoy d'Alembert | Saint-Christophe | 1939 |
| Duparquet | Saint-Albert-le-Grand | 1934 |
| Dupuy | Saint-Jacques-le-Mineur | 1919 |
| Gallichan | Saint-Laurent | 1937 |
| Guyenne | Saint-Emile | 1947 |
| Ile Népawa | Sainte-Madeleine | 1945 |
| Laferté | Sainte-Irène | 1934 |
| Languedoc | Notre-Dame-du-Sacré-Coeur | 1951 |
| La Reine | Saint-Philippe | 1917 |
| La Sarre | Saint-André | 1917 |
| Launay | Saint-Léon-le-Grand | 1942 |
| Macamic | Saint-Jean-l'Évangéliste | 1917 |
| Mancebourg | Sainte-Hélène | 1941 |
| Mont Brun | Saint-Norbert | 1936 |
| Normétal | Saint-Louis-de-France | 1942 |
| Palmarolle | Notre-Dame-de-la-Merci | 1926 |
| Poularies | Sainte-Rose | 1926 |
| Rapide Danseur | Saint-Bruno | 1940 |
| Rocquemaure | Sainte-Anne | 1934 |
| Taschereau | Saint-Pierre | 1914 |
| Val Paradis | Saint-Éphrem | 1942 |
| Val Saint-Gilles | Saint-Gilles | 1935 |
| Villebois | Saint-Camille | 1935 |
| Baie James | ||
| Radisson | ||
| Camp L.G. II |